______ Botanical History ______ |
| Sugar Maple (Acer saccharum) |
Bartram's Garden is a historic Philadelphia garden and arboretum in Philadelphia, Pennsylvania. Founded in 1728 by botanist John Bartram (1699–1777), it is the oldest surviving botanical garden in North America.
| Table I: Bartram's Plants (worksheet) | |||||||||||||
| verified | verified | verified | verified | verified | verified | verified | verified | verified | |||||
| Bartram | John Bartram | William Bartram | William Hamilton | C. Colden | Washington papers | Jefferson Papers | USDA | Francis Harper, author | Vernacular Name | Common Name | Common Name | Names the Bartram's used in their coorespondence and plant nursery | |
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Abies balsamea | balsam fir | |||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Acacia farnesiana (Vachellia farnesiana (L.) Wight & Arn.) | sweet acacia | sponge tree | ||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Acer negundo | box elder | |||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Acer pensylvanicum | striped maple | |||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Acer platanoides | Norway maple | |||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Acer rubrum | red maple | |||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Acer saccharinum | silver maple | |||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Acer saccharum | sugar maple | |||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Acer spicatum | mountain maple | |||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Aesculus flava [A. octandra] | yellow buckeye | |||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Aesculus hippocastanum | horse chestnut | |||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Aesculus parviflora | Bottlebrush Buckeye | Aesculus alba | ||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Aesculus pavia | red buckeye | |||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Aesculus sylvatica W.Bartram | Carolina Buckeye | Aesculus sylvatica | ||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Alnus incana | gray alder | |||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Alnus maritima | seaside alder | |||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Alnus serrulata | hazel alder | |||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Amelanchier arborea (Michx. f.) Fernald | shadbush | common serviceberry | ||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Amelanchier canadensis | shadbush | Canadian serviceberry | ||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Amelanchier humilis (A. spicata) | low Juneberry | low serviceberry | ||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Amelanchier laevis | smooth shadbush | Allegheny serviceberry | ||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Amorpha fruticosa | false indigo | |||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Aralia nudicaulis | wild sarsparilla | |||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Aralia racemosa | spikenard | |||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Aralia spinosa | devil’s walking-stick | |||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Arbutus unedo | strawberry tree | |||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Arctostaphylos uva-ursi | bearberry | |||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Aristolochia macrophylla | pipevine | |||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Asclepias humistrata | Purple Milkweed | Asclepsias carnosa | ||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Asimina incana (W. Bartram) Exell | Showy Pawpaw | woolly pawpaw | Annona incana | |
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Asimina parviflora (Michx.) Dunal | Dwarf Pawpaw | Annona pigmea | ||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Asimina triloba | pawpaw | |||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Aster carolinianus | Climbing Aster | Aster fructicosus | ||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Baccharis halimifolia | groundsel-tree | |||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Befaria racemosa | Tarflower | Kalmia spuria | ||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Betula lenta | sweet birch | cherry birch | ||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Betula nigra | river birch | red birch | ||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Betula papyrifera | paper birch | |||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Betula populifolia | gray birch | |||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Betula pumila | bog birch | |||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Bignonia capreolata | cross vine | |||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Buxus sempervirens | common box | |||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Callicarpa americana | beautyberry | |||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Campsis radicans | trumpet vine | |||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Carpinus caroliniana | American hornbeam | |||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Carya alba (C. tomentosa) | mockernut hickory | |||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Carya cordiformis | bitternut hickory | |||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Carya glabra | pignut hickory | |||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Carya laciniosa | shellbark hickory | |||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Carya ovalis | red hickory | |||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Carya ovata | shagbark hickory | |||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Castanea dentata | American chestnut | |||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Castanea pumila | chinquapin | |||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Catalpa bignonioides | common catalpa | southern catalpa | ||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Ceanothus americanus | New Jersey tea | |||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Celastrus scandens | American bittersweet | |||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Celtis occidentalis | hackberry | |||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Cephalanthus occidentalis | buttonbush | |||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Ceratiola ericoides | sand heath | |||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Ceratiola ericoides | Florida Rosemary | Empetrum album | ||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Cercis canadensis | red bud | |||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Chamaecyparis thyoides | white cedar | Atlantic white-cedar | ||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Chamaedaphne calyculata | leatherleaf | |||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Chionanthus virginicus | fringe tree | |||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Cleome houteanna | Spider Flower | Cleome lupinifolia | ||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Clethra alnifolia | sweet pepperbush | |||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Colutea arborescens | bladder senna | |||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Conyza canadensis | Canadian horseweed | |||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Cornus alternifolia | pagoda dogwood | |||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Cornus amomum | silky dogwood | |||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Cornus florida | flowering dogwood | |||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Cornus mas | cornelian cherry | |||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Cornus racemosa | gray dogwood | |||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Cornus rugosa | roundleaf dogwood | |||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Corylus americana | American hazelnut | |||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Corylus cornuta | beaked filbert | |||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Crataegus crus-galli | cockspur thorn | |||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Crataegus flabellata | fanleaf hawthorn | |||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Crataegus marshallii | parsley hawthorn | |||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Crataegus mollis | downy hawthorn | |||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Crataegus pedicellata [C. coccinea] | scarlet hawthorn | |||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Crataegus uniflora | dwarf hawthorn | one fruited hawthorn | ||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Cupressus sempervirens | Italian cypress | |||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Cytisus multiflorus | white spanishbroom | |||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Cytisus scoparius | broom | |||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Daphne mezereum | February daphne | mezereon | ||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Diospyros virginiana | common persimmon | |||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Dirca palustris | leatherwood | |||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Elliottia racemosa | Georgia Plume | none | ||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Epigaea repens | trailing arbutus | |||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Eubotrys racemosa (Leucothoe racemosa) | sweetbells | |||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Euonymus americanus | strawberry bush | |||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Euonymus atropurpurea | wahoo | burning bush | ||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Fagus grandifolia | American beech | |||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Ficus carica | ||||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Franklinia alatamaha | Franklinia | Franklinia alatamaha | ||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Fraxinus americana | white ash | |||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Fraxinus nigra | black ash | |||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Fraxinus pennsylvanica | green ash | |||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Garberia fructicosa | Garberia | Cacalia heterophylla | ||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Gardenia jasminoides | gardenia | Cape jasmine | ||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Gaultheria procumbens | teaberry | wintergreen | ||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Gelsemium sempervirens | evening trumpetflower | |||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Gleditsia triacanthos | honey locust | |||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Gordonia lasianthus | loblolly bay | |||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Halesia carolina (H. tetraptera) | silver bell | |||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Hamamelis virginiana | witch hazel | |||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Hedera helix | English ivy | |||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Helianthus decapetalus | thinleaf sunflower | |||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Heracleum lanatum | Cow Parsnip | Heracleum maximum | ||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Hudsonia ericoides | golden heather | |||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Hydrangea arborescens | wild hydrangea | |||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Hydrangea quercifolia | Oakleaf Hydrangea | Hydrangea quercifolia | ||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Hymenocallis coronaria | Rocky Shoals Spider Lily | Pancratium fluitans | ||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Hypericum crux-andreae (Ascyrum stans) | St. Peterswort | |||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Hypericum frondosum | Golden St. Johns Wort | Hypericum aureum | ||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Hypericum prolificum | shrubby St. Johnswort | |||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Ilex glabra | inkberry | |||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Ilex opaca | American holly | |||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Ilex verticillata | winterberry | |||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Ilex vomitoria | Yaupon Holly | Cassine yapon | ||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Illicium parviflorum | Yellow Anise Tree | Illisium | ||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Itea virginica | sweetspire | |||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Juglans cinerea | butternut | white walnut | ||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Juglans nigra | black walnut | |||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Juglans regia | English walnut | |||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Juniperus virginiana | red cedar | |||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Kalmia angustifolia | sheep laurel | |||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Kalmia hirsuta | Calico Bush | Kalmia ciliata | ||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Kalmia latifolia | mountain laurel | |||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Larix laricina | American larch | tamarack | ||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Laurus nobilis | laurel | |||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Leiophyllum buxifolium | sand myrtle | |||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Leucothoe axillaris | coastal doghobble | |||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Leucothoe populifolia | Pipewood | Andromeda formosissima | ||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Lindera benzoin | spicebush | |||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Liquidambar styraciflua | sweet gum | |||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Liriodendron tulipifera | tulip tree | |||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Lonicera canadensis | fly honeysuckle | |||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Lonicera dioica | limber honeysuckle | |||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Lonicera sempervirens | trumpet honeysuckle | |||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Lupinus villosus | Lady Lupine | Lupinus breunis | ||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Lyonia ligustrina | male berry | |||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Lyonia lucida | fetterbush | |||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Lyonia mariana | staggerbush | |||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Magnolia | magnolia | Magnolia | ||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Magnolia acuminata | cucumber tree | |||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Magnolia fraseri | Fraser Magnolia | Magnolia ariculata | ||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Magnolia grandiflora | southern magnolia | |||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Magnolia macrophylla | Big Leaf Magnolia | Magnolia auriculata | ||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Magnolia pyramidata | Pyramid Magnolia | Magnolia Pyramidata | ||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Magnolia tripetala | umbrella magnolia | |||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Magnolia virginiana | swamp bay | |||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Malus coronaria | American crab apple | |||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Malus pumila | apple | |||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Melia azedarach | Chinaberry | |||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Menispermum canadense | moonseed | |||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Mespilus germanica | medlar | |||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Morella caroliniensis | southern bayberry | |||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Morella cerifera | wax myrtle | |||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Morella pensylvanica | northern bayberry | |||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Morus alba | white mulberry E | |||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Morus rubra | red mulberry | |||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Myrica gale | sweet gale | |||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Myrica inodorata | Odorless Wax Myrtle | Myrica inodorata | ||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Myrtus communis | myrtle | |||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Nemastylis floridana | Celestial Lily | Ixia Caelestina | ||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Nerium oleander | oleander | |||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Nyssa aquatica | tupelo | |||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Nyssa Ogeche | Ogeechee Lime | Nyssa Ogeeche | ||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Nyssa sylvatica | sour gum | black tupelo | ||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Oenothera grandiflora | Large Flowered Evening Primrose | Oenothera grandiflora | ||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Ostrya virginiana | American hop hornbeam | |||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Oxydendrum arboreum | sourwood | |||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Parthenocissus quinquefolia | Virginia creeper | |||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Photinia melanocarpa (Aronia melanocarpa) | black chokeberry | |||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Photinia pyrifolia (Aronia arbutifolia) | red chokeberry | |||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Physocarpus opulifolius | ninebark | |||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Picea mariana | black spruce | |||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Picea rubens | red spruce | |||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Pinckneya pubens | Fevertree | Bignonia bracteata | ||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Pinus echinata | shortleaf pine | |||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Pinus palustris | longleaf pine | |||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Pinus pinaster | maritime pine | |||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Pinus pinea | stone pine | |||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Pinus pungens | table mountain pine | |||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Pinus resinosa | red pine | |||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Pinus rigida | pitch pine | |||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Pinus serotina | pond pine | |||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Pinus strobus | white pine | |||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Pinus taeda | loblolly pine | |||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Pinus virginiana | Virginia pine | Jersey pine | ||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Platanus occidentalis | buttonwood | American sycamore | ||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Podophyllum peltatum | mayapple | |||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Populus deltoides | cottonwood | |||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Populus tremuloides | quaking aspen | |||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Prunus americana | American plum | |||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Prunus angustifolia | Chickasaw Plum | Prunus chickasaw | ||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Prunus laurocerasus | cherry laurel | |||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Prunus lusitanica | Portugal laurel | |||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Prunus maritima | beach plum | |||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Prunus pensylvanica | pin cherry | |||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Prunus persica | peach | |||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Prunus pumila | sand cherry | |||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Prunus serotina | black cherry | |||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Prunus spinosa | blackthorn | |||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Prunus virginiana | chokecherry | |||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Ptelea trifoliata | hop tree | stinking ash | ||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Punica granatum | pomegranate | |||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Pyracantha coccinea | firethorn | |||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Pyrus communis | pear | |||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Pyrus communis cv. Lady Petre | Lady Petre pear | |||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Quercus alba | white oak | |||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Quercus bicolor | swamp white oak | |||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Quercus coccinea | scarlet oak | |||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Quercus falcata | Spanish oak | |||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Quercus geminata | sand live oak | |||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Quercus hemisphaerica | Darlington Oak | Quercus hemispherica | ||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Quercus hemisphaerica | Darlington oak | |||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Quercus ilicifolia | scrub oak | |||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Quercus imbricaria | shingle oak | |||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Quercus incana | Upland Willow Oak/Blue Jack | Quercus incana | ||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Quercus incana | bluejack oak | |||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Quercus laurifolia | laurel oak | |||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Quercus marilandica | blackjack oak | |||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Quercus michauxii | swamp chestnut oak | |||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Quercus nigra | water oak | |||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Quercus palustris | pin oak | swamp Spanish oak | ||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Quercus phellos | willow oak | |||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Quercus prinoides | chinquapin oak | |||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Quercus prinus (Q. montana) | chestnut oak | |||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Quercus robur | English oak | |||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Quercus rubra | red oak | |||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Quercus stellata | post oak | |||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Quercus velutina | black oak | |||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Quercus virginiana | live oak | |||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Quercus x heterophylla | Bartram oak | |||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Rhododendron arborescens | smooth azalea | |||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Rhododendron calendulaceum | Flame Azalea | Azalea flammula | ||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Rhododendron maximum | rosebay | great laurel | ||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Rhododendron minus | Lesser Rose Bay | Rhododendron ferrugineum | ||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Rhododendron periclymenoides (R. nudiflorum) | pink azalea | pinxterbloom | ||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Rhododendron viscosum | swamp azalea | |||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Rhus copallina | shining sumac | |||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Rhus glabra | smooth sumac | |||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Rhus typhina | staghorn sumac | |||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Ribes cynosbati | eastern prickly gooseberry | |||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Robinia pseudoacacia | black locust | |||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Robinia viscosa | clammy locust | |||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Rosa × alba | white rose of York | |||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Rosa × damascena | damask rose | |||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Rosa carolina | pasture rose | |||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Rosa cinnamomea | cinnamon rose | |||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Rosa eglanteria | sweetbriar rose | |||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Rosa gallica | French rose | |||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Rosa laevigata | Cherokee rose | |||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Rosa palustris | swamp rose | |||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Rosa virginiana | Virginia rose | |||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Rosmarinus officinalis | rosemary | |||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Roystonea elata | Royal Palm | Palma elata | ||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Rubus cuneifolius | sand blackberry | |||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Rubus occidentalis | black raspberry | |||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Rubus odoratus | purple-flowering raspberry | |||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Sabal palmetto | Cabbage Palm/Palmetto | Corypha palma | ||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Sabatia grandifloria | Savannah Pink | Chironia pulcherrima | ||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Salix discolor | pussy willow | |||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Salix humilis | prairie willow | |||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Salix nigra | black willow | |||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Sambucus canadensis | American elder | |||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Sarracenia minor | Hooded Pitcher Plant | Saracinia lacunosa | ||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Sassafras albidum | sassafras | |||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Sebastiana ligustrina | Sebastian Bush | Stillingia fructicosa | ||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Serenoa repens | Dwarf Saw Palmetto | Corypha repens | ||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Smilax glauca | cat greenbrier | |||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Smilax rotundifolia | green briar | bull briar | ||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Sorbus americana | American mountain ash | |||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Sorbus aria | whitebeam | chess-apple | ||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Spiraea alba (S. latifolia) | meadowsweet | |||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Spiraea tomentosa | steeplebush | |||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Staphylea trifolia | American bladder nut | |||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Stewartia malacodendron | silky camellia | |||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Stewartia ovata | Mountain Camellia | Stewartia montana | ||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Symphoricarpos orbiculatus | Indian currant | |||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Symplocos tinctoria | horse sugar | |||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Syringa × persica | Persian lilac | |||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Syringa vulgaris | common lilac | |||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Taxodium distichum | bald cypress | |||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Taxus canadensis | American yew | |||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Thuja occidentalis | American arborvitae | |||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Tilia americana | American linden | basswood | ||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Toxicodendron radicans (Rhus radicans) | poison ivy | |||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Toxicodendron vernix (Rhus vernix) | poison sumac | |||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Tsuga canadensis | eastern hemlock | |||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Ulex europaeus | gorse | |||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Ulmus americana | American elm | |||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Ulmus rubra | slippery elm | |||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Vaccinium macrocarpon | cranberry | |||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Viburnum acerifolium | maple-leaved viburnum | |||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Viburnum dentatum | southern arrowwood | |||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Viburnum lantanoides (V. alnifolium) | hobblebush | |||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Viburnum lentago | nannyberry | sheep haw | ||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Viburnum nudum var. cassinoides | witherod | |||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Viburnum nudum var. nudum | possum haw | |||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Viburnum prunifolium | black haw | |||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Viburnum recognitum | northern arrowwood | |||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Viburnum trilobum (V. opulus var. americanum) | highbush cranberry | |||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Wisteria frutescens | wisteria | |||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Xanthorhiza simplicissima | yellowroot | |||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Yucca filamentosa | Adam’s needle | |||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Zanthoxylum | prickly ash | toothache tree | ||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | Zenobia pulverulenta (W. Bartram ex Willd.) Pollard | Zenobia, Honeycup, Dusty Zenobia | Andromeda pulverulenta | ||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | plum | ||||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | hemp | ||||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | tobacco | ||||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | mulberry | ||||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | grape | ||||
Sources:
- List of Plants from John Bartram’s Nursery, March 1792,” Founders Online, National Archives, accessed September 29, 2019, https://founders.archives.gov/documents/Washington/05-10-02-0109.
- The Papers of George Washington, Presidential Series, vol. 10, 1 March 1792 – 15 August 1792, ed. Robert F. Haggard and Mark A. Mastromarino. Charlottesville: University of Virginia Press, 2002, pp. 175–183.]
- Species First Described, Collected or Illustrated by William Bartram
- Bartram' Plants, a gallery curated by hereisabe
Bibliography for the Bartram Family of Botanists of Philadelphia
- Abbot, Elizabeth O. Bartram's Garden, Philadelphia, Pa: By Darby Car on Walnut or Pine Street to 54th Street and Woodland Avenue, Then a Walk of 1/4 Mile : John Bartram, Born Near Darby, Pa., 23rd March 1699, Died at Bartram's Garden, 22nd September, 1777. Whitefish, Mont.: Kessinger Publishing, 2009. Print.
- Bartram, family. Bartram Family Letters. , 1743. Print.
- Bartram, John, and Pehr Kalm. Travels in Pennsylvania and Canada. Ann Arbor: University Microfilms, 1966. Print.
- Bartram, John, Edmund Berkeley, and Dorothy S. Berkeley. The Correspondence of John
- Bartram, 1734-1777. , 1992. Print.
- Bartram, John, William Bartram, and John Bartram. Catalogue of American Trees Shrubs and Herbacious Plants: Most of Which Are Now Growing, and Produce Ripe Seed in John Bartram's Garden, Near Philadelphia. the Seed and Growing Plants of Which Are Disposed of on the Most Reasonable Terms. Philadelphia: s.n, 1784. Print.
- Bartram, John, William Bartram, Thomas Hallock, and Richard Franz. Travels on the St. Johns River. , 2017. Print
- Bartram, John. John and William Bartram's America: Selections from the Writings of the Philadelphia Naturalists. Greenwick, Conn: Devin-Adair, 1990. Print.
