| Table I: Native Plants of Texas | verified | verified | verified | verified | verified | verified | | | |
| | Order | Family | Taxon Full Name | Common Name | LJWC | TAMU | SEINet | MBG | iNat | USDA | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| eudicots | Apiales | APIACEAE: | Chaerophyllum tainturieri | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| eudicots | Apiales | APIACEAE: | Eryngium leavenworthii Torr. & A. Gray | Leavenworth's Eryngo, Eryngo, False Purple Thistle | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| eudicots | Apiales | APIACEAE: | Hydrocotyle umbellata | Manyflower Marsh-pennywort, Many-flowered Marsh-pennywort, Marsh Pennywort, Water Pennywort, Money Plant | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| eudicots | Apiales | APIACEAE: | Torilis arvensis | spreading hedgeparsley | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| eudicots | Apiales | APIACEAE: | Torilis nodosa (L.) Gaertn. | knotted hedgeparsley | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| Eudicots | Aquifoliales | AQUIFOLIACEAE: | Ilex decidua Walter | possumhaw holly | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| Eudicots | Aquifoliales | AQUIFOLIACEAE: | Ilex vomitoria Aiton | yaupon holly | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| Eudicots | Arecales | ARECACEAE: | Sabal minor | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| Eudicots | Asterales | ASTERACEAE: | Ageratina havanensis | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| Eudicots | Asterales | ASTERACEAE: | Ambrosia psilostachya | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| Eudicots | Asterales | ASTERACEAE: | Ambrosia trifida | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| Eudicots | Asterales | ASTERACEAE: | Baccharis neglecta | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| Eudicots | Asterales | ASTERACEAE: | Berlandiera betonicifolia | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| Eudicots | Asterales | ASTERACEAE: | Brickellia cylindracea | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| Eudicots | Asterales | ASTERACEAE: | Brickellia eupatorioides | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| Eudicots | Asterales | ASTERACEAE: | Calyptocarpus vialis | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| Eudicots | Asterales | ASTERACEAE: | Centaurea americana | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| Eudicots | Asterales | ASTERACEAE: | Chaetopappa asteroides | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| Eudicots | Asterales | ASTERACEAE: | Chaetopappa bellidifolia | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| Eudicots | Asterales | ASTERACEAE: | Chaptalia nutans | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| Eudicots | Asterales | ASTERACEAE: | Conoclinium coelestinum | Blue Mistflower, Wild Ageratum, Blue Boneset | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| Eudicots | Asterales | ASTERACEAE: | Conoclinium greggii | Gregg's mistflower | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| Eudicots | Asterales | ASTERACEAE: | Coreopsis tinctoria | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| Eudicots | Asterales | ASTERACEAE: | Croptilon hookerianum | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| Eudicots | Asterales | ASTERACEAE: | Engelmannia peristenia | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| Eudicots | Asterales | ASTERACEAE: | Erigeron modestus | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| Eudicots | Asterales | ASTERACEAE: | Erigeron philadelphicus | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| Eudicots | Asterales | ASTERACEAE: | Eupatorium capillifolium | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| Eudicots | Asterales | ASTERACEAE: | Gaillardia aestivalis | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| Eudicots | Asterales | ASTERACEAE: | Gaillardia pulchella | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| Eudicots | Asterales | ASTERACEAE: | Gutierrezia amoena | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| Eudicots | Asterales | ASTERACEAE: | Gutierrezia texana | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| Eudicots | Asterales | ASTERACEAE: | Gymnosperma glutinosum | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| Eudicots | Asterales | ASTERACEAE: | Helenium amarum | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| Eudicots | Asterales | ASTERACEAE: | Helenium elegans | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| Eudicots | Asterales | ASTERACEAE: | Helianthus annuus | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| Eudicots | Asterales | ASTERACEAE: | Helianthus maximiliani | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| Eudicots | Asterales | ASTERACEAE: | Heterotheca subaxillaris | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| Eudicots | Asterales | ASTERACEAE: | Hymenopappus artemisiifolius | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| Eudicots | Asterales | ASTERACEAE: | Hymenopappus scabiosaeus | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| Eudicots | Asterales | ASTERACEAE: | Iva angustifolia | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| Eudicots | Asterales | ASTERACEAE: | Iva annua | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| Eudicots | Asterales | ASTERACEAE: | Krigia occidentalis | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| Eudicots | Asterales | ASTERACEAE: | Liatris mucronata | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| Eudicots | Asterales | ASTERACEAE: | Lindheimera texana | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| Eudicots | Asterales | ASTERACEAE: | Lygodesmia texana | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| Eudicots | Asterales | ASTERACEAE: | Marshallia caespitosa | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| Eudicots | Asterales | ASTERACEAE: | Melampodium leucanthum | Blackfoot daisy | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| Eudicots | Asterales | ASTERACEAE: | obtusifolium | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| Eudicots | Asterales | ASTERACEAE: | Packera obovata | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| Eudicots | Asterales | ASTERACEAE: | Palafoxia callosa | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| Eudicots | Asterales | ASTERACEAE: | Parthenium hysterophorus | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| Eudicots | Asterales | ASTERACEAE: | Perityle lindheimeri | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| Eudicots | Asterales | ASTERACEAE: | Pseudognaphalium | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| Eudicots | Asterales | ASTERACEAE: | Pyrrhopappus carolinianus | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| Eudicots | Asterales | ASTERACEAE: | Ratibida columnifera | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| Eudicots | Asterales | ASTERACEAE: | Rudbeckia fulgida | Orange coneflower, Black-eyed Susan | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| Eudicots | Asterales | ASTERACEAE: | Rudbeckia hirtavar.pulcherrima | Black-eyed Susan | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| Eudicots | Asterales | ASTERACEAE: | Senecio ampullaceus | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| Eudicots | Asterales | ASTERACEAE: | Silphium albiflorum | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| Eudicots | Asterales | ASTERACEAE: | Silphiumradula | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| Eudicots | Asterales | ASTERACEAE: | Simsia calva | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| Eudicots | Asterales | ASTERACEAE: | Solidago canadensis | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| Eudicots | Asterales | ASTERACEAE: | Solidago radula | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| Eudicots | Asterales | ASTERACEAE: | Sonchus oleraceus | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| Eudicots | Asterales | ASTERACEAE: | Symphyotrichum drummondii var.texanum | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| Eudicots | Asterales | ASTERACEAE: | Taraxacum officinale | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| Eudicots | Asterales | ASTERACEAE: | Tetragonotheca texana | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| Eudicots | Asterales | ASTERACEAE: | Tetraneuris linearifolia | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| Eudicots | Asterales | ASTERACEAE: | Tetraneuris scaposa | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| Eudicots | Asterales | ASTERACEAE: | Thelesperma filifolium | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| Eudicots | Asterales | ASTERACEAE: | Thelesperma simplicifolium | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| Eudicots | Asterales | ASTERACEAE: | Verbesina encelioides | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| Eudicots | Asterales | ASTERACEAE: | Verbesina virginica | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| Eudicots | Asterales | ASTERACEAE: | Vernonia lindheimeri | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| Eudicots | Asterales | ASTERACEAE: | Vernonia missurica | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| Eudicots | Asterales | ASTERACEAE: | Viguiera dentata | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| Eudicots | Asterales | ASTERACEAE: | Wedelia texana | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| Eudicots | Boraginales | BORAGINACEAE: | Heliotropium indicum | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| Eudicots | Boraginales | BORAGINACEAE: | Heliotropium tenellum | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| Eudicots | Boraginales | BORAGINACEAE: | Lithospermum caroliniense | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| Eudicots | Boraginales | BORAGINACEAE: | Lithospermum incisum | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| Eudicots | Boraginales | BORAGINACEAE: | Onosmodium helleri | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| Eudicots | Boraginales | HYDROPHYLLACEAE: | Nemophila phacelioides | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| Eudicots | Boraginales | HYDROPHYLLACEAE: | Phacelia congesta | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| Eudicots | Brassicales | BRASSICACEAE: | Capsella bursa-pastoris | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| Eudicots | Brassicales | BRASSICACEAE: | Draba platycarpa | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| Eudicots | Brassicales | BRASSICACEAE: | Lesquerella recurvata | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| Eudicots | Brassicales | BRASSICACEAE: | Rapistrum rugosum | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| Eudicots | Caryophyllales | CACTACEAE: | Echinocereus reichenbachii (Terscheck ex Walp.) hort ex Haage ssp. perbellus (Britton & Rose) N.P. Taylor | lace hedgehog cactus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| Eudicots | Caryophyllales | CACTACEAE: | Opuntia engelmannii Salm-Dyck ex Engelm. var. lindheimeri (Engelm.) Parfitt & Pinkava | Texas pricklypear | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| Eudicots | Caryophyllales | CACTACEAE: | Opuntia leptocaulis (DC.) F.M. Knuth | Christmas cactus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| Eudicots | Caryophyllales | CACTACEAE: | Opuntia macrorhiza Engelm. | twistspine pricklypear, Bigroot Prickly Pear, Twist-spine Prickly Pear, Common Prickly Pear, Plains Prickly Pear | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| Eudicots | Caryophyllales | CACTACEAE: | Opuntia spp. | pricklypear | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| Eudicots | Caryophyllales | CARYOPHYLLACEAE: | Stellaria media | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| Eudicots | Caryophyllales | DROSERACEAE: Eudicots | Drosera brevifolia | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| Eudicots | Caryophyllales | PHYTOLACCACEAE (Pokeweed family): | Phytolacca americana | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| Eudicots | Caryophyllales | PHYTOLACCACEAE (Pokeweed family): | Rivina humilis | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| Eudicots | Commelinales | COMMELINACEAE: | Callisia micrantha | Cherisse, Little-flower Roseling, Southern Coastal Roseling, Little-flower Spiderwort | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| Eudicots | Commelinales | COMMELINACEAE: | Commelina erecta | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Eudicots | Commelinales | COMMELINACEAE: | Tinantia anomala | False dayflower, widow's tears, Tinantia anomala | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Eudicots | Commelinales | COMMELINACEAE: | Tradescantia brevifolia | Trans-pecos Spiderwort | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| Eudicots | Commelinales | COMMELINACEAE: | Tradescantia edwardsiana | Plateau Spiderwort, Edwards' Spiderwort | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Eudicots | Commelinales | COMMELINACEAE: | Tradescantia gigantea | Giant Spiderwort | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| Eudicots | Commelinales | COMMELINACEAE: | Tradescantia hirsuticaulis | Hairystem Spiderwort, Hairy-stem Spiderwort, Hairy-stemmed Spiderwort | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| Eudicots | Commelinales | COMMELINACEAE: | Tradescantia humilis | Texas Spiderwort | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| Eudicots | Commelinales | COMMELINACEAE: | Tradescantia occidentalis | Prairie Spiderwort, Western Spiderwort, Spiderwort | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| Eudicots | Commelinales | COMMELINACEAE: | Tradescantia ohiensis | Ohio Spiderwort, Bluejacket | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| Eudicots | Commelinales | COMMELINACEAE: | Tradescantia pedicellata | Edwards Plateau Spiderwort, Granite Spiderwort | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| Eudicots | Commelinales | COMMELINACEAE: | Tradescantia roseolens | Longleaf Spiderwort | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Eudicots | Commelinales | COMMELINACEAE: | Tradescantia subacaulis | Stemless Spiderwort | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| Eudicots | Commelinales | COMMELINACEAE: | Tradescantia tharpii | Tharp's Spiderwort, Dwarf Spiderwort | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| Eudicots | Commelinales | COMMELINACEAE: | Tradescantia virginiana | Virginia Spiderwort, Spider Lily | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| Eudicots | Cornales | CORNACEAE: | Cornus drummondii C.A. Mey | roughleaf dogwood | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| Eudicots | Cornales | CORNACEAE: | Cornus florida | flowering dogwood | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| Eudicots | Cornales | HYDRANGEACEAE: | Philadelphus ernestii | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| Eudicots | Cornales | LOASACEAE: | Mentzelia oligosperma | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| Eudicots | Cucurbitales | CUCURBITACEAE: | Cucurbita foetidissima | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| Eudicots | Cucurbitales | CUCURBITACEAE: | Ibervillea lindheimeri | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| Eudicots | Dipsacales | CAPRIFOLIACEAE: | Lonicera japonica | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| Eudicots | Dipsacales | CAPRIFOLIACEAE: | Lonicera sempervirens | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| Eudicots | Dipsacales | CAPRIFOLIACEAE: | Viburnum rufidulum | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| Eudicots | Dipsacales | VALERIANACEA (valerian family)/Caprifoliaceae: | Valerianella amarella | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| Eudicots | Ericales | EBENACEAE: | Diospyros texana | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| Eudicots | Ericales | ERICACEAE (heath, heather): | Vaccinium arboreum | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| Eudicots | Ericales | POLEMONIACEAE (phlox, Jacob's-ladder family): | Gilia incisa | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| Eudicots | Ericales | POLEMONIACEAE (phlox, Jacob's-ladder family): | Gilia rigidula | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| Eudicots | Ericales | POLEMONIACEAE (phlox, Jacob's-ladder family): | Ipomopsis rubra | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| Eudicots | Ericales | POLEMONIACEAE (phlox, Jacob's-ladder family): | Phlox cuspidata | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| Eudicots | Ericales | POLEMONIACEAE (phlox, Jacob's-ladder family): | Phlox drummondii | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| Eudicots | Ericales | POLEMONIACEAE (phlox, Jacob's-ladder family): | Phlox pilosa | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| Eudicots | Ericales | POLEMONIACEAE (phlox, Jacob's-ladder family): | Phlox roemeriana | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| Eudicots | Ericales | PRIMULACEAE (primrose family): | Samolus ebracteatus var. cuneatus | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| Eudicots | Ericales | SAPOTACEAE: | Sideroxylon lanuginosum | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| Eudicots | Fabales | FABACEAE: | Acacia farnesiana | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| Eudicots | Fabales | FABACEAE: | Albizia julibrissin | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| Eudicots | Fabales | FABACEAE: | Amorpha fruticosa | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| Eudicots | Fabales | FABACEAE: | Baptisia bracteata | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| Eudicots | Fabales | FABACEAE: | Centrosema virginianum | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| Eudicots | Fabales | FABACEAE: | Cercis canadensis var.texensis | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| Eudicots | Fabales | FABACEAE: | Chamaecrista fasciculata | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| Eudicots | Fabales | FABACEAE: | Dalea aurea | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| Eudicots | Fabales | FABACEAE: | Dalea compacta | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| Eudicots | Fabales | FABACEAE: | Dalea greggii | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| Eudicots | Fabales | FABACEAE: | Desmanthus illinoiensis | Prairie Mimosa, Illinois Bundleflower, Prickleweed, Illinois Desmanthus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| Eudicots | Fabales | FABACEAE: | Desmodium paniculatum | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| Eudicots | Fabales | FABACEAE: | Desmodium psilophyllum | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| Eudicots | Fabales | FABACEAE: | Erythrina herbacea | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| Eudicots | Fabales | FABACEAE: | Eysenhardtia texana | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| Eudicots | Fabales | FABACEAE: | Glottidium vesicarium | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| Eudicots | Fabales | FABACEAE: | Indigofera miniata | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| Eudicots | Fabales | FABACEAE: | Lupinus subcarnosus | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| Eudicots | Fabales | FABACEAE: | Lupinus texensis | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| Eudicots | Fabales | FABACEAE: | Medicago lupulina | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| Eudicots | Fabales | FABACEAE: | Medicago polymorpha | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| Eudicots | Fabales | FABACEAE: | Mimosa borealis | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| Eudicots | Fabales | FABACEAE: | Mimosa nuttallii | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| Eudicots | Fabales | FABACEAE: | Parkinsonia aculeata | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| Eudicots | Fabales | FABACEAE: | Prosopis glandulosa | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| Eudicots | Fabales | FABACEAE: | Rhynchosia minima | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| Eudicots | Fabales | FABACEAE: | Senna lindheimeriana | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| Eudicots | Fabales | FABACEAE: | Senna roemeriana | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| Eudicots | Fabales | FABACEAE: | Sesbania drummondii | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| Eudicots | Fabales | FABACEAE: | Sesbania herbacea | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| Eudicots | Fabales | FABACEAE: | Sophora affinis | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| Eudicots | Fabales | FABACEAE: | Sophora secundiflora | Texas Mountain Laurel (Dermatophyllum) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| Eudicots | Fabales | FABACEAE: | Vicia ludoviciana | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| Eudicots | Fabales | FAGACEAE: | Quercus buckleyi | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| Eudicots | Fabales | FAGACEAE: | Quercus fusiformis | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| Eudicots | Fabales | FAGACEAE: | Quercus marilandica | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| Eudicots | Fabales | FAGACEAE: | Quercus sinuata | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| Eudicots | Fabales | FAGACEAE: | Quercus | post oak or iron oak | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| Eudicots | Fabales | POLYGALACEAE (milkwort family): | Eriogonum longifolium | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| Eudicots | Fabales | POLYGALACEAE (milkwort family): | Polygala alba | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| Eudicots | Fabales | POLYGALACEAE (milkwort family): | Polygala lindheimeri | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| Eudicots | Fabales | POLYGALACEAE (milkwort family): | Polygonum bicorne | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| Eudicots | Fabales | POLYGALACEAE (milkwort family): | Polygonum hydropiperoides | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| Eudicots | Fagales | JUGLANDACEAE: | Carya illinoiensis | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| Eudicots | Fagales | JUGLANDACEAE: | Carya texana | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| Eudicots | Fagales | JUGLANDACEAE: | Juglans microcarpa | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| Eudicots | Fagales | MYRICACEAE: | Myrica cerifera | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| Eudicots | Garryales | GARRYACEAE: Garryales | Garrya ovatassp.lindheimeri | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| Eudicots | Gentianales | APOCYNACEAE: | Amsonia ciliata Walter | fringed bluestar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| Eudicots | Gentianales | APOCYNACEAE: | Amsonia ciliata Walter var. tenuifolia (Raf.) Woodson | fringed bluestar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| Eudicots | Gentianales | APOCYNACEAE: | Amsonia ciliata Walter var. texana (A. Gray) J.M. Coult. | Texas Bluestar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| Eudicots | Gentianales | ASCLEPIADACEAE: | Asclepias asperula (Decne.) Woodson | green-flowered milkweed or spider antelope horns, Antelope-horns, Spider Milkweed, Green-flowered Milkweed, Spider Antelope-horns | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
