___________________________________________________
Monocots
The order poales
| 1 | BROMELIACEAE | Pineapple Family | Angiosperm | Monocot | Poales |
| 2 | CYPERACEAE | Sedge, Water-chestnut Family | Angiosperm | Monocot | Poales |
| 3 | ERIOCAULACEAE | Pipewort Family | Angiosperm | Monocot | Poales |
| 4 | JOINVILLEACEAE | Angiosperm | Monocot | Poales | |
| 5 | JUNCACEAE | Rush Family | Angiosperm | Monocot | Poales |
| 6 | MAYACACEAE | Angiosperm | Monocot | Poales | |
| 7 | POACEAE | Grass Family | Angiosperm | Monocot | Poales |
| 8 | RESTIONACEAE | Angiosperm | Monocot | Poales | |
| 9 | TYPHACEAE | Cat Tail Family | Angiosperm | Monocot | Poales |
| 10 | XYRIDACEAE | Angiosperm | Monocot | Poales |
Subjects:
bromiloids, pineapple, spanish moss, rush, grasses, wheat, corn, rice, rye, barley, oats, bamboo, lemon grass
2021 by Hyden Photography
for
Grassroots Horticulture
No comments:
Post a Comment